App Store・Mac App Store、価格の値上げを実施!アプリ内課金も一部対象だぞ!
2015年4月3日
本日の早朝、Appleは予告通りApp Store及びMac App Storeの販売価格の値上げを実施しています。 アプリの値上げもそうだが、アプリ内課金も対象とのことなので少しまとめみたのでご覧ください。
一律20%の値上げへ
これまでは「1ドル = 100円」だったものの「1ドル = 120円」という新しいTierが採用され新しいTierと価格は以下のとおり:
Tier | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
Tier1 | 100円 | 120円 |
Tier2 | 200円 | 240円 |
Tier3 | 300円 | 360円 |
Tier4 | 400円 | 480円 |
Tier5 | 500円 | 600円 |
Tier6 | 600円 | 720円 |
Tier7 | 700円 | 840円 |
Tier8 | 800円 | 960円 |
Tier9 | 900円 | 1,080円 |
Tier20 | 1,000円 | 1,200円 |
なお、アプリ内課金で僕が把握しているものとして「モンスト」のオーブや「パズドラ」の魔法石の価格が改定されている!詳しくは以下からどうぞ! 【パズドラ】App Storeの価格改定にともない魔法石の価格が変更!! | 毎日17時更新!アプリをおすすめするAppBank
【モンスト】App Storeの価格改定にともないオーブの価格が一部変更!! | 毎日17時更新!アプリをおすすめするAppBank
<VIA:Youta Channel>